| 河南省 2019-09-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2205 | 2205 | 0 | 105 |
| 洛阳市 | 2075 | 2040 | 35 | -60 |
| 平顶山市 | 2050 | 2050 | 0 | -50 |
| 安阳市 | 2025 | 2000 | 25 | -12 |
| 鹤壁市 | 2073 | 2077 | -4 | -7 |
| 新乡市 | 2116 | 2100 | 16 | 61 |
| 焦作市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2046 | 2024 | 22 | 32 |
| 许昌市 | 2000 | 2100 | -100 | -40 |
| 漯河市 | 2130 | 2130 | 0 | 130 |
| 三门峡市 | 2160 | 2200 | -40 | 20 |
| 南阳市 | 2079 | 2041 | 38 | 22 |
| 商丘市 | 2003 | 2020 | -17 | -21 |
| 信阳市 | 2000 | 2000 | 0 | -5 |
| 周口市 | 2063 | 2033 | 30 | 8 |
| 驻马店市 | 2027 | 2005 | 22 | 44 |
| 省直辖 | 1820 | 1820 | 0 | 0 |


