| 湖南省 2019-09-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2200 | 2350 | -150 | 0 |
| 湘潭市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 20 |
| 邵阳市 | 2600 | 2600 | 0 | 400 |
| 岳阳市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 常德市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2150 | 2120 | 30 | -10 |
| 郴州市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2150 | 2100 | 50 | 50 |
| 怀化市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2220 | 2300 | -80 | -80 |
| 湘西 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


