| 河北省 2019-09-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2060 | 2085 | -25 | 0 |
| 唐山市 | 2035 | 2070 | -35 | -5 |
| 秦皇岛市 | 1980 | 2025 | -45 | -6 |
| 邯郸市 | 2062 | 2063 | -1 | 31 |
| 邢台市 | 2086 | 2125 | -39 | 14 |
| 保定市 | 2063 | 2063 | 0 | 22 |
| 张家口市 | 1977 | 2045 | -68 | -23 |
| 承德市 | 1930 | 1930 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2000 | 2036 | -36 | 20 |
| 廊坊市 | 2051 | 2055 | -4 | -20 |
| 衡水市 | 2030 | 2000 | 30 | 30 |


