| 湖南省 2019-09-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2160 | 2200 | -40 | -40 |
| 湘潭市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 340 |
| 邵阳市 | 2600 | 2600 | 0 | 400 |
| 岳阳市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 常德市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2155 | 2150 | 5 | 5 |
| 郴州市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2100 | 2150 | -50 | 0 |
| 怀化市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2300 | 2220 | 80 | 0 |
| 湘西 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


