| 河南省 2019-09-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-05 | 09-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2008 | 1950 | 58 | 41 |
| 开封市 | 2205 | 2205 | 0 | 105 |
| 洛阳市 | 2080 | 2140 | -60 | 10 |
| 平顶山市 | 2050 | 2150 | -100 | 10 |
| 安阳市 | 2030 | 2040 | -10 | 8 |
| 鹤壁市 | 2100 | 2100 | 0 | 20 |
| 新乡市 | 2130 | 2033 | 97 | 90 |
| 焦作市 | 2000 | 2000 | 0 | -6 |
| 濮阳市 | 2020 | 2062 | -42 | 0 |
| 许昌市 | 2075 | 2065 | 10 | 15 |
| 漯河市 | 2130 | 2130 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2160 | 2160 | 0 | 20 |
| 南阳市 | 2012 | 2055 | -43 | -28 |
| 商丘市 | 2032 | 2031 | 1 | 3 |
| 信阳市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2028 | 2063 | -35 | -20 |
| 驻马店市 | 1982 | 2033 | -51 | -112 |
| 省直辖 | 1820 | 1820 | 0 | 0 |


