| 湖南省 2019-09-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-05 | 09-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2020 | 2020 | 0 | -15 |
| 株洲市 | 2160 | 2160 | 0 | -40 |
| 湘潭市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 340 |
| 邵阳市 | 2600 | 2600 | 0 | 400 |
| 岳阳市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 常德市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2150 | 2155 | -5 | -20 |
| 郴州市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 湘西 | 1800 | 2000 | -200 | 0 |


