| 山东省 2019-09-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2047 | 2078 | -31 | -71 |
| 青岛市 | 2033 | 2034 | -1 | 38 |
| 淄博市 | 2054 | 2117 | -63 | -24 |
| 枣庄市 | 1988 | 1991 | -3 | -21 |
| 东营市 | 2005 | 2008 | -3 | -75 |
| 烟台市 | 1982 | 1987 | -5 | -43 |
| 潍坊市 | 2036 | 2037 | -1 | -36 |
| 济宁市 | 2070 | 2056 | 14 | -31 |
| 泰安市 | 2050 | 2013 | 37 | 37 |
| 威海市 | 1979 | 2008 | -29 | -101 |
| 日照市 | 2052 | 2160 | -108 | 18 |
| 莱芜市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2023 | 2017 | 6 | -15 |
| 德州市 | 2040 | 2020 | 20 | 20 |
| 聊城市 | 2099 | 2128 | -29 | -35 |
| 滨州市 | 2040 | 2080 | -40 | -100 |
| 菏泽市 | 2024 | 2000 | 24 | 6 |


