| 湖北省 2019-09-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2020 | 2020 | 0 | 20 |
| 黄石市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 1974 | 1951 | 23 | 48 |
| 宜昌市 | 1950 | 1951 | -1 | -1 |
| 襄阳市 | 1930 | 1900 | 30 | -5 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 1980 | 1925 | 55 | 54 |
| 荆州市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 1950 | 1940 | 10 | -50 |
| 咸宁市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2016 | 2016 | 0 | 0 |
| 恩施 | 2120 | 2180 | -60 | -60 |
| 省直辖 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |


