| 广西 2019-09-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2030 | 2030 | 0 | 21 |
| 柳州市 | 2400 | 2400 | 0 | 450 |
| 桂林市 | 2357 | 2051 | 306 | 298 |
| 梧州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 北海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 2043 | 2043 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 2000 | 2000 | 0 | -30 |
| 贵港市 | 1950 | 1950 | 0 | 50 |
| 玉林市 | 2057 | 2055 | 2 | 10 |
| 百色市 | 1960 | 1960 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 河池市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 2228 | 2228 | 0 | 0 |


