| 湖南省 2019-09-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-07 | 09-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2039 | 2020 | 19 | 19 |
| 株洲市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 340 |
| 邵阳市 | 2050 | 2050 | 0 | -550 |
| 岳阳市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 常德市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2130 | 2160 | -30 | -373 |
| 郴州市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2150 | 2100 | 50 | 150 |
| 怀化市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 湘西 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


