| 河北省 2019-09-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-09 | 09-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2106 | 2070 | 36 | 21 |
| 唐山市 | 2051 | 2042 | 9 | -19 |
| 秦皇岛市 | 1960 | 1950 | 10 | -65 |
| 邯郸市 | 2052 | 2042 | 10 | -11 |
| 邢台市 | 2075 | 2106 | -31 | -50 |
| 保定市 | 2061 | 2067 | -6 | -2 |
| 张家口市 | 2050 | 2025 | 25 | 5 |
| 承德市 | 1985 | 1965 | 20 | 55 |
| 沧州市 | 2013 | 2043 | -30 | -23 |
| 廊坊市 | 2032 | 2033 | -1 | -23 |
| 衡水市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


