| 湖北省 2019-09-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-10 | 09-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2027 | 1972 | 55 | 66 |
| 宜昌市 | 1975 | 2000 | -25 | 25 |
| 襄阳市 | 1955 | 1970 | -15 | 20 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2000 | 1970 | 30 | 65 |
| 荆州市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2000 | 1975 | 25 | 40 |
| 咸宁市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
| 恩施 | 2160 | 2160 | 0 | 560 |
| 省直辖 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |


