| 河北省 2019-09-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-11 | 09-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2068 | 2092 | -24 | -2 |
| 唐山市 | 2071 | 2069 | 2 | 43 |
| 秦皇岛市 | 1960 | 1997 | -37 | 5 |
| 邯郸市 | 2055 | 2032 | 23 | 13 |
| 邢台市 | 2059 | 2082 | -23 | -15 |
| 保定市 | 2061 | 2080 | -19 | 10 |
| 张家口市 | 2050 | 1925 | 125 | 7 |
| 承德市 | 1930 | 1965 | -35 | -35 |
| 沧州市 | 2000 | 1975 | 25 | 10 |
| 廊坊市 | 2068 | 1984 | 84 | -2 |
| 衡水市 | 2000 | 2040 | -40 | -19 |


