| 河南省 2019-09-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-12 | 09-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 1999 | 1915 | 84 | -9 |
| 开封市 | 2100 | 2100 | 0 | -105 |
| 洛阳市 | 2065 | 2065 | 0 | -15 |
| 平顶山市 | 2000 | 2117 | -117 | -50 |
| 安阳市 | 2020 | 2009 | 11 | -10 |
| 鹤壁市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 2116 | 2106 | 10 | -14 |
| 焦作市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2020 | 2012 | 8 | 0 |
| 许昌市 | 2068 | 2100 | -32 | -7 |
| 漯河市 | 2130 | 2130 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2100 | 2100 | 0 | -60 |
| 南阳市 | 2012 | 1924 | 88 | 0 |
| 商丘市 | 2029 | 1990 | 39 | -3 |
| 信阳市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2028 | 2063 | -35 | 0 |
| 驻马店市 | 2030 | 2050 | -20 | 48 |
| 省直辖 | 1820 | 1820 | 0 | 0 |


