| 河北省 2019-09-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2113 | 2018 | 95 | 50 |
| 唐山市 | 2070 | 2059 | 11 | 16 |
| 秦皇岛市 | 2010 | 1900 | 110 | 30 |
| 邯郸市 | 2088 | 2055 | 33 | 48 |
| 邢台市 | 2110 | 2072 | 38 | 43 |
| 保定市 | 2110 | 2059 | 51 | 35 |
| 张家口市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 承德市 | 2000 | 1930 | 70 | 70 |
| 沧州市 | 1950 | 1975 | -25 | -40 |
| 廊坊市 | 2063 | 2011 | 52 | -46 |
| 衡水市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


