| 湖北省 2019-09-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 1954 | 1946 | 8 | -16 |
| 宜昌市 | 1975 | 1975 | 0 | 5 |
| 襄阳市 | 1970 | 1933 | 37 | 10 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2000 | 1950 | 50 | 30 |
| 荆州市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
| 恩施 | 2140 | 2140 | 0 | -40 |
| 省直辖 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |


