| 河南省 2019-09-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-16 | 09-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 1880 | 1954 | -74 | -209 |
| 开封市 | 2100 | 2100 | 0 | -105 |
| 洛阳市 | 1980 | 2055 | -75 | -50 |
| 平顶山市 | 2000 | 2080 | -80 | -75 |
| 安阳市 | 2060 | 2012 | 48 | 27 |
| 鹤壁市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 2155 | 2145 | 10 | 27 |
| 焦作市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2021 | 2000 | 21 | 1 |
| 许昌市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2130 | 2130 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2080 | 2100 | -20 | 0 |
| 南阳市 | 1924 | 1965 | -41 | -185 |
| 商丘市 | 2030 | 1978 | 52 | 37 |
| 信阳市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2050 | 2030 | 20 | 23 |
| 驻马店市 | 1968 | 2007 | -39 | 8 |
| 省直辖 | 1820 | 1820 | 0 | 0 |


