| 河南省 2019-09-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-18 | 09-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 1978 | 1890 | 88 | 63 |
| 开封市 | 1990 | 2060 | -70 | -110 |
| 洛阳市 | 2030 | 2040 | -10 | -35 |
| 平顶山市 | 2100 | 2000 | 100 | -17 |
| 安阳市 | 1998 | 2001 | -3 | -11 |
| 鹤壁市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 2160 | 2200 | -40 | 54 |
| 焦作市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2000 | 2021 | -21 | -12 |
| 许昌市 | 2053 | 1965 | 88 | -47 |
| 漯河市 | 2130 | 2130 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2100 | 2056 | 44 | 0 |
| 南阳市 | 2018 | 1992 | 26 | 94 |
| 商丘市 | 2013 | 2019 | -6 | 23 |
| 信阳市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2025 | 2017 | 8 | -38 |
| 驻马店市 | 1930 | 2047 | -117 | -120 |
| 省直辖 | 1820 | 1820 | 0 | 0 |


