| 河南省 2019-09-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-19 | 09-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 1978 | 1978 | 0 | -21 |
| 开封市 | 2020 | 1990 | 30 | -80 |
| 洛阳市 | 2015 | 2030 | -15 | -50 |
| 平顶山市 | 2050 | 2100 | -50 | 50 |
| 安阳市 | 2001 | 1998 | 3 | -19 |
| 鹤壁市 | 2180 | 2100 | 80 | 80 |
| 新乡市 | 2167 | 2160 | 7 | 51 |
| 焦作市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2000 | 2000 | 0 | -20 |
| 许昌市 | 2053 | 2053 | 0 | -15 |
| 漯河市 | 2130 | 2130 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2010 | 2018 | -8 | -2 |
| 商丘市 | 2052 | 2013 | 39 | 23 |
| 信阳市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2046 | 2025 | 21 | 18 |
| 驻马店市 | 2060 | 1930 | 130 | 30 |
| 省直辖 | 1820 | 1820 | 0 | 0 |


