| 四川省 2019-09-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-19 | 09-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2178 | 2193 | -15 | 48 |
| 自贡市 | 1805 | 1805 | 0 | 5 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2320 | 2320 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2008 | 1700 | 308 | 258 |
| 绵阳市 | 1900 | 2040 | -140 | -50 |
| 广元市 | 1700 | 1700 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 1986 | 1986 | 0 | -30 |
| 内江市 | 2120 | 2150 | -30 | 0 |
| 乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2230 | 2230 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2207 | 2100 | 107 | 187 |
| 宜宾市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 广安市 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2300 | 2300 | 0 | 20 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |


