| 广西 2019-09-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-19 | 09-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2030 | 2030 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2054 | 2056 | -2 | 0 |
| 梧州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 北海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 2043 | 2043 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 1985 | 1985 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2072 | 2072 | 0 | 17 |
| 百色市 | 1960 | 1960 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 河池市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 2150 | 2153 | -3 | 0 |
| 崇左市 | 2228 | 2228 | 0 | 0 |


