| 河北省 2019-09-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-24 | 09-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2125 | 2125 | 0 | 67 |
| 唐山市 | 2068 | 2047 | 21 | -2 |
| 秦皇岛市 | 2053 | 2030 | 23 | 68 |
| 邯郸市 | 2064 | 2036 | 28 | 36 |
| 邢台市 | 2070 | 2050 | 20 | -8 |
| 保定市 | 2097 | 2083 | 14 | 22 |
| 张家口市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 承德市 | 1965 | 1965 | 0 | 35 |
| 沧州市 | 2059 | 1950 | 109 | 76 |
| 廊坊市 | 1983 | 2062 | -79 | -21 |
| 衡水市 | 2020 | 2020 | 0 | 20 |


