| 河南省 2019-09-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-27 | 09-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 1973 | 1940 | 33 | 20 |
| 开封市 | 2100 | 2100 | 0 | 80 |
| 洛阳市 | 2000 | 1938 | 62 | 15 |
| 平顶山市 | 2000 | 2050 | -50 | 0 |
| 安阳市 | 1915 | 1910 | 5 | -80 |
| 鹤壁市 | 2100 | 2067 | 33 | 33 |
| 新乡市 | 2080 | 2153 | -73 | -75 |
| 焦作市 | 1800 | 1800 | 0 | -200 |
| 濮阳市 | 1925 | 1850 | 75 | -75 |
| 许昌市 | 2075 | 2000 | 75 | 75 |
| 漯河市 | 2130 | 2130 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2086 | 2086 | 0 | -14 |
| 南阳市 | 2030 | 2030 | 0 | 20 |
| 商丘市 | 2003 | 1961 | 42 | 18 |
| 信阳市 | 1980 | 1980 | 0 | -20 |
| 周口市 | 2030 | 2018 | 12 | 10 |
| 驻马店市 | 2040 | 1980 | 60 | -20 |
| 省直辖 | 1820 | 1820 | 0 | 0 |


