| 湖北省 2019-10-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-01 | 09-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 1967 | 1960 | 7 | -56 |
| 宜昌市 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 1930 | 1935 | -5 | 25 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 1960 | 2020 | -60 | -40 |
| 荆州市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2000 | 1980 | 20 | 0 |
| 咸宁市 | 2100 | 2100 | 0 | 100 |
| 随州市 | 2016 | 2016 | 0 | -84 |
| 恩施 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |


