| 湖南省 2019-10-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-07 | 10-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2168 | 2168 | 0 | 148 |
| 株洲市 | 2220 | 2220 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2000 | 2000 | 0 | -180 |
| 常德市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 1900 | 2110 | -210 | -230 |
| 郴州市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 2010 | 2010 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2300 | 2300 | 0 | 120 |
| 湘西 | 2000 | 2000 | 0 | -100 |


