| 河北省 2019-10-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2077 | 2025 | 52 | 17 |
| 唐山市 | 2145 | 2017 | 128 | 122 |
| 秦皇岛市 | 2020 | 2023 | -3 | -17 |
| 邯郸市 | 1900 | 2055 | -155 | -78 |
| 邢台市 | 2030 | 2007 | 23 | -20 |
| 保定市 | 2046 | 2113 | -67 | -64 |
| 张家口市 | 2045 | 2050 | -5 | -5 |
| 承德市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 1950 | 2090 | -140 | 0 |
| 廊坊市 | 1965 | 2050 | -85 | -25 |
| 衡水市 | 2020 | 2100 | -80 | 40 |


