| 湖北省 2019-10-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 1939 | 1963 | -24 | -28 |
| 宜昌市 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 1970 | 1899 | 71 | 40 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2050 | 1900 | 150 | 150 |
| 孝感市 | 2035 | 1990 | 45 | 75 |
| 荆州市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2000 | 1900 | 100 | 0 |
| 咸宁市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2000 | 2000 | 0 | -16 |
| 恩施 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |


