| 四川省 2019-10-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2248 | 2183 | 65 | 148 |
| 自贡市 | 1960 | 1960 | 0 | -20 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2320 | 2320 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 1978 | 1957 | 21 | 38 |
| 绵阳市 | 1950 | 1950 | 0 | -200 |
| 广元市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2031 | 2000 | 31 | 19 |
| 内江市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2220 | 2220 | 0 | -10 |
| 眉山市 | 2178 | 2045 | 133 | 118 |
| 宜宾市 | 2009 | 2009 | 0 | 0 |
| 广安市 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
| 达州市 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2240 | 2300 | -60 | -60 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |


