| 湖南省 2019-10-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2168 | 2168 | 0 | 148 |
| 株洲市 | 2160 | 2220 | -60 | -60 |
| 湘潭市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2280 | 2100 | 180 | 80 |
| 岳阳市 | 2050 | 2188 | -138 | -130 |
| 常德市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2000 | 2005 | -5 | -30 |
| 郴州市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 2010 | 2010 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 湘西 | 2050 | 2000 | 50 | 0 |


