| 云南省 2019-10-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2265 | 2270 | -5 | 15 |
| 曲靖市 | 2250 | 2260 | -10 | 0 |
| 玉溪市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 2240 | 2240 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 2310 | 2310 | 0 | 60 |
| 红河 | 2315 | 2400 | -85 | 0 |
| 文山 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 大理 | 2360 | 2360 | 0 | -40 |
| 德宏 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


