| 广西 2019-10-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-13 | 10-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2030 | 2030 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2095 | 2095 | 0 | -31 |
| 梧州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 北海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2015 | 2015 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2042 | 2004 | 38 | -17 |
| 百色市 | 1960 | 1960 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 河池市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 2228 | 2228 | 0 | 0 |


