| 湖北省 2019-10-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-15 | 10-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2005 | 2027 | -22 | 66 |
| 宜昌市 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 1940 | 1980 | -40 | -30 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 1900 | 2050 | -150 | -150 |
| 孝感市 | 2020 | 2030 | -10 | -15 |
| 荆州市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 1950 | 1950 | 0 | -50 |
| 咸宁市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2000 | 2030 | -30 | 0 |
| 恩施 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |


