| 云南省 2019-10-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-18 | 10-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2265 | 2265 | 0 | 10 |
| 曲靖市 | 2285 | 2241 | 44 | 60 |
| 玉溪市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 2400 | 2400 | 0 | 160 |
| 丽江市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 2380 | 2210 | 170 | 130 |
| 红河 | 2316 | 2317 | -1 | 1 |
| 文山 | 2241 | 2241 | 0 | 341 |
| 西双版纳 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 大理 | 2340 | 2200 | 140 | -20 |
| 德宏 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


