| 四川省 2019-10-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-20 | 10-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2175 | 2157 | 18 | -49 |
| 自贡市 | 1840 | 1700 | 140 | -120 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2320 | 2320 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 1992 | 2076 | -84 | -38 |
| 绵阳市 | 1900 | 2080 | -180 | -220 |
| 广元市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2036 | 2000 | 36 | 11 |
| 内江市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | -40 |
| 南充市 | 2220 | 2220 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2050 | 2138 | -88 | -10 |
| 宜宾市 | 1905 | 1905 | 0 | -140 |
| 广安市 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
| 达州市 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2240 | 2240 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |


