| 湖北省 2019-10-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-22 | 10-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2055 | 2055 | 0 | 55 |
| 十堰市 | 2108 | 2108 | 0 | 103 |
| 宜昌市 | 2200 | 1950 | 250 | 250 |
| 襄阳市 | 2000 | 2012 | -12 | 60 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2000 | 2000 | 0 | 100 |
| 孝感市 | 2030 | 2000 | 30 | 10 |
| 荆州市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 1975 | 1970 | 5 | 25 |
| 咸宁市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2000 | 2140 | -140 | 0 |
| 恩施 | 1980 | 1980 | 0 | -20 |
| 省直辖 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |


