| 湖北省 2019-10-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-24 | 10-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2055 | 2055 | 0 | 55 |
| 十堰市 | 2034 | 2026 | 8 | 24 |
| 宜昌市 | 2200 | 2200 | 0 | 250 |
| 襄阳市 | 2050 | 2108 | -58 | 95 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2020 | 2020 | 0 | 10 |
| 荆州市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 1950 | 1965 | -15 | 0 |
| 咸宁市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2140 | 2140 | 0 | 70 |
| 恩施 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |


