| 云南省 2019-10-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-28 | 10-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 曲靖市 | 2264 | 2260 | 4 | 19 |
| 玉溪市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2450 | 2450 | 0 | 190 |
| 昭通市 | 2360 | 2400 | -40 | -40 |
| 丽江市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 2300 | 2310 | -10 | 50 |
| 红河 | 2380 | 2380 | 0 | -20 |
| 文山 | 2241 | 2241 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 大理 | 2310 | 2310 | 0 | 10 |
| 德宏 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


