| 湖南省 2019-10-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-29 | 10-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2010 | 2010 | 0 | -10 |
| 株洲市 | 2120 | 2120 | 0 | -40 |
| 湘潭市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2200 | 2200 | 0 | -100 |
| 岳阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 常德市 | 1680 | 1500 | 180 | -220 |
| 张家界市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2093 | 2110 | -17 | 13 |
| 郴州市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 2060 | 2200 | -140 | 50 |
| 娄底市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 湘西 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |


