| 四川省 2019-11-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-01 | 10-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2168 | 2130 | 38 | 0 |
| 自贡市 | 1710 | 1710 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2320 | 2320 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2044 | 2035 | 9 | 22 |
| 绵阳市 | 2120 | 1995 | 125 | 170 |
| 广元市 | 1700 | 1700 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2042 | 2042 | 0 | 11 |
| 内江市 | 2100 | 2100 | 0 | 10 |
| 乐山市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2287 | 2287 | 0 | 107 |
| 眉山市 | 2130 | 2090 | 40 | 80 |
| 宜宾市 | 2360 | 2360 | 0 | 160 |
| 广安市 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2300 | 2300 | 0 | 200 |
| 巴中市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |


