| 湖南省 2019-11-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-03 | 11-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2030 | 2030 | 0 | 20 |
| 株洲市 | 2190 | 2190 | 0 | 70 |
| 湘潭市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 100 |
| 邵阳市 | 2200 | 2040 | 160 | 0 |
| 岳阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 常德市 | 1680 | 1680 | 0 | 180 |
| 张家界市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2170 | 2110 | 60 | 140 |
| 郴州市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 2060 | 2060 | 0 | -140 |
| 娄底市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 湘西 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |


