| 江西省 2019-11-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-06 | 11-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2500 | 2000 | 500 | 497 |
| 景德镇市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 萍乡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2030 | 2030 | 0 | 0 |
| 新余市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 鹰潭市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 2100 | 2150 | -50 | 20 |
| 吉安市 | 2000 | 2000 | 0 | 100 |
| 宜春市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |


