| 湖北省 2019-11-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-06 | 11-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 1500 | 2055 | -555 | -555 |
| 十堰市 | 2040 | 2040 | 0 | 4 |
| 宜昌市 | 2100 | 2200 | -100 | -100 |
| 襄阳市 | 2020 | 2006 | 14 | 2 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2013 | 2008 | 5 | 13 |
| 孝感市 | 2030 | 2010 | 20 | 0 |
| 荆州市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 1996 | 1964 | 32 | -4 |
| 咸宁市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
| 恩施 | 2140 | 2160 | -20 | 140 |
| 省直辖 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |


