| 河北省 2019-11-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-09 | 11-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2067 | 2088 | -21 | 32 |
| 唐山市 | 2063 | 2019 | 44 | 28 |
| 秦皇岛市 | 2020 | 2000 | 20 | 180 |
| 邯郸市 | 2038 | 2008 | 30 | 125 |
| 邢台市 | 2067 | 1997 | 70 | 88 |
| 保定市 | 2043 | 2084 | -41 | -18 |
| 张家口市 | 2050 | 2060 | -10 | 50 |
| 承德市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 1968 | 1950 | 18 | -76 |
| 廊坊市 | 1935 | 1941 | -6 | -20 |
| 衡水市 | 1940 | 1940 | 0 | 0 |


