| 湖南省 2019-11-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-10 | 11-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2030 | 2030 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2100 | 2100 | 0 | -90 |
| 湘潭市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2100 | 2100 | 0 | -100 |
| 邵阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 常德市 | 2580 | 1800 | 780 | 900 |
| 张家界市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2200 | 2150 | 50 | 30 |
| 郴州市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 2060 | 2060 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2260 | 2250 | 10 | -40 |
| 湘西 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |


