| 河北省 2019-11-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-10 | 11-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 1958 | 2067 | -109 | -58 |
| 唐山市 | 2028 | 2063 | -35 | 22 |
| 秦皇岛市 | 2000 | 2020 | -20 | -4 |
| 邯郸市 | 2021 | 2038 | -17 | 41 |
| 邢台市 | 2050 | 2067 | -17 | 82 |
| 保定市 | 2061 | 2043 | 18 | 5 |
| 张家口市 | 2000 | 2050 | -50 | -5 |
| 承德市 | 2080 | 2080 | 0 | 90 |
| 沧州市 | 2064 | 1968 | 96 | 94 |
| 廊坊市 | 1922 | 1935 | -13 | -86 |
| 衡水市 | 1940 | 1940 | 0 | 0 |


