| 湖南省 2019-11-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-13 | 11-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2312 | 2312 | 0 | 282 |
| 株洲市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 2000 | 2000 | 0 | -800 |
| 衡阳市 | 1890 | 2100 | -210 | -210 |
| 邵阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 常德市 | 1800 | 2580 | -780 | 300 |
| 张家界市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2035 | 2190 | -155 | -150 |
| 郴州市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 2060 | 2060 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2300 | 2260 | 40 | 25 |
| 湘西 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |


