| 广西 2019-11-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-13 | 11-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 1955 | 1955 | 0 | -75 |
| 柳州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2095 | 2087 | 8 | 10 |
| 梧州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 北海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2130 | 2130 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2082 | 2144 | -62 | 38 |
| 百色市 | 1960 | 1960 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 河池市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 2228 | 2228 | 0 | 0 |


