| 湖南省 2019-11-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-16 | 11-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2312 | 2312 | 0 | 282 |
| 株洲市 | 1950 | 2120 | -170 | -150 |
| 湘潭市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 1900 | 2180 | -280 | -200 |
| 邵阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 常德市 | 1780 | 1600 | 180 | -20 |
| 张家界市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2175 | 2175 | 0 | 25 |
| 郴州市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2120 | 2100 | 20 | 20 |
| 怀化市 | 2060 | 2060 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2240 | 2247 | -7 | -10 |
| 湘西 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |


