| 湖北省 2019-11-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-19 | 11-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2027 | 2023 | 4 | 43 |
| 宜昌市 | 2012 | 2012 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2010 | 2000 | 10 | 82 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 1998 | 2000 | -2 | 8 |
| 孝感市 | 2020 | 2010 | 10 | 15 |
| 荆州市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 1980 | 1980 | 0 | -30 |
| 咸宁市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2200 | 2120 | 80 | 60 |
| 恩施 | 2100 | 2050 | 50 | 100 |
| 省直辖 | 2000 | 2000 | 0 | 100 |


