| 湖南省 2019-11-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-21 | 11-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 1898 | 1898 | 0 | -414 |
| 株洲市 | 1950 | 1950 | 0 | -290 |
| 湘潭市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 210 |
| 邵阳市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 常德市 | 1800 | 1825 | -25 | 200 |
| 张家界市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2133 | 2125 | 8 | 3 |
| 郴州市 | 1800 | 1800 | 0 | -480 |
| 永州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 2148 | 2148 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2254 | 2229 | 25 | -16 |
| 湘西 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |


